Stats
# | Player | Age | Post | M | MIN | G | A | P | S | P | P | SD | D% | IT | LP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pulkrab Matěj | 20 | S | 22 | 1 189 | 8 | 1 | 17 | 18 | 319 | 73% | 324 | 35% | 1 | 19 | 5 | 0 |
2. | Kerbr Milan | 28 | D | 20 | 1 541 | 5 | 4 | 14 | 8 | 758 | 80% | 243 | 52% | 6 | 55 | 4 | 1 |
3. | Potočný Roman | 26 | S | 21 | 1 723 | 4 | 6 | 14 | 20 | 821 | 70% | 362 | 44% | 4 | 57 | 6 | 1 |
4. | Graiciar Martin | 19 | S | 12 | 750 | 4 | 0 | 8 | 7 | 147 | 76% | 219 | 27% | 0 | 8 | 1 | 0 |
5. | Breite Radim | 28 | F | 23 | 1 882 | 3 | 0 | 6 | 11 | 912 | 79% | 352 | 45% | 2 | 71 | 6 | 0 |
6. | Coufal Vladimír | 25 | D | 24 | 2 160 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 423 | 73% | 444 | 53% | 3 | 136 | 2 | 0 |
7. | Hybš Matěj | 25 | D | 7 | 421 | 2 | 0 | 4 | 2 | 147 | 80% | 70 | 53% | 3 | 20 | 0 | 0 |
8. | Karafiát Ondřej | 23 | D | 20 | 1 773 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 186 | 85% | 289 | 66% | 11 | 153 | 7 | 1 |
9. | Bosančič Miloš | 29 | F | 16 | 1 152 | 1 | 1 | 3 | 8 | 866 | 85% | 162 | 59% | 1 | 63 | 5 | 0 |
10. | Havelka Filip | 20 | F | 9 | 241 | 1 | 0 | 2 | 2 | 99 | 87% | 61 | 51% | 1 | 13 | 1 | 1 |
11. | Voltr Radek | 26 | S | 14 | 417 | 1 | 0 | 2 | 3 | 71 | 69% | 84 | 27% | 0 | 8 | 2 | 0 |
12. | Pilař Václav | 29 | F | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kulhánek Jiří | 22 | F | 11 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 88% | 146 | 57% | 5 | 48 | 1 | 0 |
14. | Folprecht Zdeněk | 27 | F | 20 | 1 546 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 145 | 84% | 342 | 44% | 1 | 100 | 6 | 0 |
15. | Bartl Daniel | 28 | F | 10 | 466 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | 78% | 119 | 41% | 1 | 13 | 0 | 0 |
16. | Knejzlík Karel | 21 | F | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 63% | 20 | 45% | 3 | 8 | 0 | 0 |
17. | Mikula Jan | 26 | D | 19 | 1 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 81% | 292 | 59% | 4 | 95 | 3 | 0 |
18. | Köstl Daniel | 19 | D | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 86% | 16 | 69% | 1 | 2 | 0 | 0 |
19. | Malinský Tomáš | 26 | F | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67% | 24 | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 |
20. | Da Silva Wesley | 21 | S | 7 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 80% | 68 | 32% | 0 | 2 | 0 | 0 |
21. | Ševčík Petr | 23 | F | 15 | 1 180 | 0 | 2 | 2 | 4 | 458 | 81% | 242 | 38% | 0 | 34 | 3 | 0 |
22. | Da Silva Wesley | 21 | S | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kúdela Ondřej | 31 | D | 15 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844 | 89% | 198 | 65% | 9 | 121 | 3 | 1 |
24. | Vácha Lukáš | 28 | F | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 88% | 5 | 80% | 0 | 3 | 1 | 0 |
The above stats only apply to matches in the first Czech football league (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
