Squad A-team 2024/2025
Goalkeepers
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Jan Bačkovský | 10.10.1999 | 25 years | 185 cm | 82 kg |
32 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 23 years | 194 cm | 90 kg |
1 | Ivan Krajčírik | 15.6.2000 | 24 years | 187 cm | 83 kg |
47 | Jindřich Musil | 13.7.2004 | 20 years | 195 cm | 78 kg |
Defenders
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
30 | Denis Halinský | 13.7.2003 | 21 years | 188 cm | 78 kg |
27 | Aziz Kayondo | 6.10.2002 | 22 years | 175 cm | 74 kg |
18 | Josef Koželuh | 15.2.2002 | 22 years | 180 cm | 71 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 32 years | 178 cm | 80 kg |
2 | Dominik Plechatý | 18.4.1999 | 25 years | 183 cm | 78 kg |
37 | Marios Pourzitidis | 8.5.1999 | 25 years | 187 cm | 83 kg |
20 | Dominik Preisler | 20.9.1995 | 29 years | 183 cm | 71 kg |
4 | Martin Rýzek | 23.5.2005 | 19 years | 189 cm | 77 kg |
13 | Adam Ševínský | 19.6.2004 | 20 years | 187 cm | 72 kg |
Midfielders
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
24 | Patrik Dulay | 3.3.2005 | 19 years | 186 cm | 70 kg |
9 | Santiago Eneme | 29.9.2000 | 24 years | 183 cm | 67 kg |
11 | Christian Frýdek | 1.2.1999 | 25 years | 171 cm | 65 kg |
25 | Ahmad Ghali | 23.6.2000 | 24 years | 170 cm | 63 kg |
19 | Michal Hlavatý | 17.6.1998 | 26 years | 170 cm | 69 kg |
8 | Marek Icha | 14.3.2002 | 22 years | 187 cm | 75 kg |
29 | Sebastian Kop | 11.8.2005 | 19 years | 186 cm | 79 kg |
14 | Matěj Strnad | 29.5.2006 | 18 years | 180 cm | 70 kg |
6 | Ivan Varfolomejev | 24.3.2004 | 20 years | 183 cm | 78 kg |
5 | Denis Višinský | 21.3.2003 | 21 years | 178 cm | 69 kg |
34 | Qëndrim Zyba | 3.2.2001 | 23 years | 184 cm | 74 kg |
Defenders
9
30
Denis Halinský
27
Aziz Kayondo
18
Josef Koželuh
3
Jan Mikula
2
Dominik Plechatý
37
Marios Pourzitidis
20
Dominik Preisler
4
Martin Rýzek
13
Adam Ševínský