Squad A-team 2022/2023
Goalkeepers
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
31 | Hugo Jan Bačkovský | 10.10.1999 | 25 years | 185 cm | 82 kg |
32 | Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 22 years | 197 cm | 86 kg |
1 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 25 years | 189 cm | 88 kg |
Defenders
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 24 years | 180 cm | 79 kg |
23 | Theodor Gebre Selassie | 24.12.1986 | 37 years | 182 cm | 74 kg |
17 | Ondřej Lehoczki | 10.2.1998 | 26 years | 184 cm | 78 kg |
3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 32 years | 178 cm | 80 kg |
28 | Gigli Ndefe | 2.3.1994 | 30 years | 180 cm | 74 kg |
2 | Dominik Plechatý | 18.4.1999 | 25 years | 183 cm | 78 kg |
33 | Marios Pourzitidis | 8.5.1999 | 25 years | 187 cm | 83 kg |
30 | Filip Prebsl | 4.3.2003 | 21 years | 186 cm | 85 kg |
20 | Dominik Preisler | 20.9.1995 | 29 years | 183 cm | 71 kg |
Midfielders
# | Name | Born | Age | height | weight |
---|---|---|---|---|---|
8 | Lukáš Červ | 10.4.2001 | 23 years | 179 cm | 74 kg |
15 | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 25 years | 174 cm | 73 kg |
11 | Christian Frýdek | 1.2.1999 | 25 years | 171 cm | 65 kg |
25 | Ahmad Ghali | 23.6.2000 | 24 years | 170 cm | 63 kg |
18 | Milan Lexa | 21.8.2004 | 20 years | 180 cm | 68 kg |
10 | Karol Mészáros | 25.7.1993 | 31 years | 175 cm | 70 kg |
14 | Kristian Michal | 26.11.2000 | 23 years | 173 cm | 73 kg |
22 | Tomáš Polyák | 7.5.2001 | 23 years | 184 cm | 74 kg |
27 | Matěj Valenta | 9.2.2000 | 24 years | 181 cm | 77 kg |
6 | Ivan Varfolomejev | 24.3.2004 | 20 years | 183 cm | 78 kg |
5 | Denis Višinský | 21.3.2003 | 21 years | 178 cm | 69 kg |
Defenders
9
24
Michal Fukala
23
Theodor Gebre Selassie
17
Ondřej Lehoczki
3
Jan Mikula
28
Gigli Ndefe
2
Dominik Plechatý
33
Marios Pourzitidis
30
Filip Prebsl
20
Dominik Preisler