Stats
# | Player | Age | Post | M | MIN | G | A | P | S | P | P | SD | D% | IT | LP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikula Jan | 30 | D | 32 | 2 851 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 387 | 78% | 406 | 60% | 0 | 216 | 3 | 0 |
2. | Gebre Selassie Theodor | 35 | D | 30 | 2 509 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 311 | 84% | 398 | 65% | 0 | 180 | 3 | 1 |
3. | Rondić Imad | 23 | S | 30 | 1 826 | 4 | 0 | 8 | 12 | 538 | 71% | 563 | 40% | 0 | 55 | 3 | 0 |
4. | Rabušic Michael | 33 | S | 29 | 1 246 | 6 | 1 | 13 | 15 | 367 | 73% | 337 | 35% | 0 | 24 | 2 | 0 |
5. | Purzitidis Marios | 23 | D | 28 | 1 554 | 0 | 2 | 2 | 1 | 949 | 81% | 263 | 57% | 0 | 124 | 5 | 0 |
6. | Koscelník Martin | 27 | D | 27 | 2 054 | 1 | 1 | 3 | 7 | 961 | 71% | 398 | 60% | 0 | 129 | 5 | 1 |
7. | Frýdek Christian | 23 | F | 26 | 1 632 | 2 | 4 | 8 | 11 | 740 | 75% | 326 | 39% | 0 | 49 | 2 | 0 |
8. | Matoušek Jan | 24 | F | 25 | 1 501 | 3 | 0 | 6 | 15 | 375 | 71% | 370 | 37% | 0 | 55 | 6 | 0 |
9. | Tupta Ľubomír | 24 | S | 24 | 1 199 | 4 | 0 | 8 | 13 | 450 | 77% | 229 | 41% | 0 | 52 | 1 | 0 |
10. | Havelka Filip | 24 | F | 24 | 1 637 | 0 | 1 | 1 | 5 | 954 | 80% | 208 | 46% | 0 | 75 | 3 | 1 |
11. | Tiéhi Christ | 24 | F | 22 | 1 893 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 025 | 84% | 334 | 64% | 0 | 140 | 4 | 1 |
12. | Júsuf Hilál Abdalláh | 29 | S | 19 | 773 | 3 | 2 | 8 | 7 | 244 | 62% | 230 | 46% | 0 | 26 | 1 | 0 |
13. | Fukala Michal | 22 | D | 18 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 | 72% | 206 | 66% | 0 | 102 | 1 | 0 |
14. | Plechatý Dominik | 23 | D | 18 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802 | 86% | 239 | 65% | 0 | 153 | 1 | 0 |
15. | Chaluš Matěj | 24 | D | 18 | 1 620 | 1 | 0 | 2 | 1 | 817 | 81% | 268 | 66% | 0 | 141 | 3 | 0 |
16. | Faško Michal | 28 | F | 16 | 770 | 0 | 2 | 2 | 2 | 337 | 74% | 118 | 45% | 0 | 41 | 2 | 0 |
17. | Mészáros Karol | 29 | F | 15 | 524 | 1 | 0 | 2 | 2 | 143 | 74% | 89 | 45% | 0 | 27 | 1 | 0 |
18. | Stoch Miroslav | 33 | F | 12 | 272 | 1 | 0 | 2 | 6 | 200 | 80% | 32 | 47% | 0 | 5 | 3 | 0 |
19. | Nečas Jakub | 27 | F | 11 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 65% | 90 | 43% | 0 | 14 | 2 | 0 |
20. | Višinský Denis | 19 | F | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 77% | 60 | 47% | 0 | 8 | 2 | 0 |
21. | Gembický Dominik | 23 | F | 7 | 260 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 57% | 35 | 51% | 0 | 11 | 0 | 0 |
22. | Alijagič Denis | 19 | S | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 75% | 33 | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 |
23. | Michal Kristian | 21 | F | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78% | 37 | 59% | 0 | 9 | 1 | 0 |
24. | Ghali Ahmad | 22 | F | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 75% | 43 | 35% | 0 | 4 | 1 | 0 |
25. | Štetina Lukáš | 31 | D | 5 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 85% | 54 | 70% | 0 | 37 | 2 | 1 |
26. | Lehoczki Ondřej | 24 | D | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 5 | 80% | 0 | 4 | 0 | 0 |
27. | Doumbia Mohamed | 23 | F | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 75% | 3 | 67% | 0 | 4 | 0 | 0 |
28. | Novotný Ondřej | 24 | S | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 6 | 17% | 0 | 2 | 0 | 0 |
29. | Kranthove Justen | 22 | D | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
The above stats only apply to matches in the first Czech football league (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.