Standings 2007/2008
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha B | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 61:22 | 39 |
2. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 54:45 | 9 |
3. | FC Graffin Vlašim | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 69:40 | 29 |
4. | FK Mladá Boleslav B | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47:33 | 14 |
5. | FC Buldoci Karlovy Vary | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 55:41 | 14 |
6. | SK Slovan Varnsdorf | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 46:35 | 11 |
7. | SK Dynamo České Budějovice B | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46:37 | 9 |
8. | FK Jablonec 97 B | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 59:56 | 3 |
9. | FK Viktoria Plzeň B | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 45:41 | 4 |
10. | FC Slovan Liberec B | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55:55 | 0 |
11. | FK Náchod-Deštné | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 47:53 | -6 |
12. | FK Slavoj Vyšehrad | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 43:45 | -2 |
13. | FK OEZ Letohrad | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 39:48 | -9 |
14. | SK Slavia Praha B | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 41:36 | 5 |
15. | FK Union Cheb 2001 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 32:40 | -8 |
16. | FK Kolín | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 31:47 | -16 |
17. | FK Marila Příbram B | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 37:63 | -26 |
18. | FK Chmel Blšany | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 | 25:95 | -70 |
Home
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 30:14 | 16 |
2. | FC Graffin Vlašim | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 44:13 | 31 |
3. | AC Sparta Praha B | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 36:7 | 29 |
4. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 27:11 | 16 |
5. | SK Slovan Varnsdorf | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 28:17 | 11 |
6. | SK Dynamo České Budějovice B | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 36:14 | 22 |
7. | FC Buldoci Karlovy Vary | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 35:22 | 13 |
8. | FC Slovan Liberec B | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 38:16 | 22 |
9. | SK Slavia Praha B | 17 | 7 | 9 | 1 | 30 | 30:15 | 15 |
10. | FK Náchod-Deštné | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 28:16 | 12 |
11. | FK Jablonec 97 B | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 31:19 | 12 |
12. | FK Viktoria Plzeň B | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 27:18 | 9 |
13. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 29:16 | 13 |
14. | FK OEZ Letohrad | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 24:19 | 5 |
15. | FK Union Cheb 2001 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 13:13 | 0 |
16. | FK Kolín | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 15:20 | -5 |
17. | FK Marila Příbram B | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 25:32 | -7 |
18. | FK Chmel Blšany | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15:39 | -24 |
Away
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha B | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 25:15 | 10 |
2. | FC Graffin Vlašim | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 25:27 | -2 |
3. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24:31 | -7 |
4. | FC Buldoci Karlovy Vary | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20:19 | 1 |
5. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20:22 | -2 |
6. | FK Union Cheb 2001 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 19:27 | -8 |
7. | SK Slovan Varnsdorf | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 18:18 | 0 |
8. | FK Jablonec 97 B | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28:37 | -9 |
9. | FK Kolín | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 16:27 | -11 |
10. | FK Viktoria Plzeň B | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 18:23 | -5 |
11. | SK Dynamo České Budějovice B | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10:23 | -13 |
12. | FK OEZ Letohrad | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15:29 | -14 |
13. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 14:29 | -15 |
14. | FK Náchod-Deštné | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19:37 | -18 |
15. | SK Slavia Praha B | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11:21 | -10 |
16. | FK Marila Příbram B | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12:31 | -19 |
17. | FC Slovan Liberec B | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 17:39 | -22 |
18. | FK Chmel Blšany | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10:56 | -46 |
Legend:
# - Ranking
G - Games
W - Wins
T - Ties
L - Losses
Pts - Points
Score - goals scored: goals against
GD - Goal difference