Standings 2011/2012
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 67:34 | 33 |
2. | FK Pardubice | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 80:32 | 48 |
3. | TJ Kunice | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 59:32 | 27 |
4. | Loko Vltavín | 35 | 15 | 6 | 14 | 51 | 52:51 | 1 |
5. | FC Chomutov | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 55:61 | -6 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 66:50 | 16 |
7. | Jiskra Domažlice | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 65:50 | 15 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 68:63 | 5 |
9. | FK Králův Dvůr | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 44:50 | -6 |
10. | TJ Sokol Ovčáry | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 50:47 | 3 |
11. | 1.FC Karlovy Vary | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 36:50 | -14 |
12. | Arsenal Česká Lípa | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 39:54 | -15 |
13. | FC Viktoria Plzeň B | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 55:63 | -8 |
14. | FC Písek | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 45:56 | -11 |
15. | FC Slovan Liberec B | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 45:72 | -27 |
16. | SK Hlavice | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 | 39:65 | -26 |
17. | SK Kladno | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 48:64 | -16 |
18. | FK OEZ Letohrad | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 44:63 | -19 |
Home
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 34:14 | 20 |
2. | FK Pardubice | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 57:15 | 42 |
3. | TJ Sokol Ovčáry | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 34:13 | 21 |
4. | Jiskra Domažlice | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 47:21 | 26 |
5. | TJ Kunice | 17 | 10 | 7 | 0 | 37 | 31:10 | 21 |
6. | Loko Vltavín | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 32:18 | 14 |
7. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 46:19 | 27 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 44:24 | 20 |
9. | FC Chomutov | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 28:13 | 15 |
10. | Arsenal Česká Lípa | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 27:19 | 8 |
11. | 1.FC Karlovy Vary | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 27:19 | 8 |
12. | FC Písek | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 27:19 | 8 |
13. | FC Viktoria Plzeň B | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 32:22 | 10 |
14. | SK Kladno | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 30:24 | 6 |
15. | FK Králův Dvůr | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27:25 | 2 |
16. | FC Slovan Liberec B | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 30:31 | -1 |
17. | SK Hlavice | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23:25 | -2 |
18. | FK OEZ Letohrad | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25:25 | 0 |
Away
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFK Chrudim | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 33:20 | 13 |
2. | FK Pardubice | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23:17 | 6 |
3. | TJ Kunice | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28:22 | 6 |
4. | FK Králův Dvůr | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 17:25 | -8 |
5. | FC Chomutov | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 27:48 | -21 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 20:31 | -11 |
7. | Loko Vltavín | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 20:33 | -13 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24:39 | -15 |
9. | Jiskra Domažlice | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 18:29 | -11 |
10. | FK OEZ Letohrad | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19:38 | -19 |
11. | FC Slovan Liberec B | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 15:41 | -26 |
12. | FC Viktoria Plzeň B | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23:41 | -18 |
13. | SK Hlavice | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 16:40 | -24 |
14. | FC Písek | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 18:37 | -19 |
15. | 1.FC Karlovy Vary | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 9:31 | -22 |
16. | Arsenal Česká Lípa | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12:35 | -23 |
17. | TJ Sokol Ovčáry | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 16:34 | -18 |
18. | SK Kladno | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 18:40 | -22 |
Legend:
# - Ranking
G - Games
W - Wins
T - Ties
L - Losses
Pts - Points
Score - goals scored: goals against
GD - Goal difference