Standings 2008/2009
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Graffin Vlašim | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 70:16 | 54 |
2. | FC Písek | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 54:32 | 22 |
3. | SK Sparta Krč | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 45:33 | 12 |
4. | SK Slavia Praha B | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 35:26 | 9 |
5. | FK Viktoria Žižkov | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 43:42 | 1 |
6. | SK Slovan Varnsdorf | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 41:36 | 5 |
7. | FC Buldoci Karlovy Vary | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 43:41 | 2 |
8. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 39:48 | -9 |
9. | SK Dynamo České Budějovice B | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 48:46 | 2 |
10. | FK Viktoria Plzeň B | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40:41 | -1 |
11. | SK Hlavice | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 38:51 | -13 |
12. | FK Mladá Boleslav B | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 51:46 | 5 |
13. | FK Králův Dvůr | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 45:63 | -18 |
14. | FC Slovan Liberec B | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 46:55 | -9 |
15. | FK Jablonec 97 B | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 44:53 | -9 |
16. | FK Slavoj Vyšehrad | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 39:50 | -11 |
17. | FK Náchod-Deštné | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 38:66 | -28 |
18. | FK OEZ Letohrad | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 34:48 | -14 |
Home
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Graffin Vlašim | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 41:7 | 34 |
2. | FC Buldoci Karlovy Vary | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 35:13 | 22 |
3. | FC Písek | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 30:19 | 11 |
4. | SK Dynamo České Budějovice B | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29:12 | 17 |
5. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 24:15 | 9 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 30:14 | 16 |
7. | FK Viktoria Žižkov | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 26:17 | 9 |
8. | SK Sparta Krč | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24:15 | 9 |
9. | SK Slavia Praha B | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20:11 | 9 |
10. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 24:20 | 4 |
11. | FK Králův Dvůr | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 32:26 | 6 |
12. | FC Slovan Liberec B | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 29:28 | 1 |
13. | SK Hlavice | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 20:19 | 1 |
14. | SK Slovan Varnsdorf | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22:17 | 5 |
15. | FK Jablonec 97 B | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26:24 | 2 |
16. | FK Viktoria Plzeň B | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23:22 | 1 |
17. | FK Náchod-Deštné | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 19:22 | -3 |
18. | FK OEZ Letohrad | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 17:21 | -4 |
Away
P | Team | G | W | T | L | Pts | Score | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Graffin Vlašim | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 29:9 | 20 |
2. | FC Písek | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 24:13 | 11 |
3. | SK Sparta Krč | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 21:18 | 3 |
4. | SK Slavia Praha B | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 15:15 | 0 |
5. | SK Slovan Varnsdorf | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19:19 | 0 |
6. | FK Viktoria Plzeň B | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 17:19 | -2 |
7. | SK Hlavice | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 18:32 | -14 |
8. | FK Viktoria Žižkov | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 17:25 | -8 |
9. | FK OEZ Letohrad | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 17:27 | -10 |
10. | FK Jablonec 97 B | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 18:29 | -11 |
11. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15:28 | -13 |
12. | FK Králův Dvůr | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 13:37 | -24 |
13. | FK Náchod-Deštné | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 19:44 | -25 |
14. | FC Slovan Liberec B | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 17:27 | -10 |
15. | FK Mladá Boleslav B | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 21:32 | -11 |
16. | SK Dynamo České Budějovice B | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 19:34 | -15 |
17. | FK Slavoj Vyšehrad | 17 | 0 | 7 | 10 | 7 | 15:35 | -20 |
18. | FC Buldoci Karlovy Vary | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 8:28 | -20 |
Legend:
# - Ranking
G - Games
W - Wins
T - Ties
L - Losses
Pts - Points
Score - goals scored: goals against
GD - Goal difference