Squad A-team 2021/2022
Goalkeepers
| # | Name | Born | Age | height | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lukáš Hasalík | 20.6.2001 | 24 years | 194 cm | 90 kg |
| 34 | Milan Knobloch | 23.8.1992 | 33 years | 192 cm | 92 kg |
| 32 | Lukáš Pešl | 12.4.2002 | 23 years | 197 cm | 86 kg |
| 1 | Olivier Vliegen | 7.2.1999 | 26 years | 189 cm | 88 kg |
Defenders
| # | Name | Born | Age | height | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Michal Fukala | 22.10.2000 | 25 years | 180 cm | 79 kg |
| 23 | Theodor Gebre Selassie | 24.12.1986 | 38 years | 182 cm | 74 kg |
| 18 | Martin Koscelník | 2.3.1995 | 30 years | 179 cm | 75 kg |
| 20 | Ondřej Lehoczki | 10.2.1998 | 27 years | 184 cm | 78 kg |
| 3 | Jan Mikula | 5.1.1992 | 33 years | 178 cm | 80 kg |
| 2 | Dominik Plechatý | 18.4.1999 | 26 years | 183 cm | 78 kg |
| 33 | Marios Pourzitidis | 8.5.1999 | 26 years | 187 cm | 83 kg |
| 30 | Filip Prebsl | 4.3.2003 | 22 years | 186 cm | 85 kg |
| 37 | Lukáš Štetina | 28.7.1991 | 34 years | 188 cm | 87 kg |
Midfielders
| # | Name | Born | Age | height | weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 26 years | 174 cm | 73 kg |
| 22 | Michal Faško | 24.8.1994 | 31 years | 183 cm | 75 kg |
| 27 | Dominik Gembický | 26.7.1999 | 26 years | 180 cm | 78 kg |
| 8 | Filip Havelka | 21.1.1998 | 27 years | 177 cm | 72 kg |
| 17 | Jan Matoušek | 9.5.1998 | 27 years | 178 cm | 72 kg |
| 10 | Karol Mészáros | 25.7.1993 | 32 years | 175 cm | 70 kg |
| 28 | Kristian Michal | 26.11.2000 | 25 years | 173 cm | 73 kg |
| 39 | Miroslav Stoch | 19.10.1989 | 36 years | 167 cm | 67 kg |
| 14 | Christ Tiehi | 16.6.1998 | 27 years | 180 cm | 76 kg |
Defenders
9
24
Michal Fukala
23
Theodor Gebre Selassie
18
Martin Koscelník
20
Ondřej Lehoczki
3
Jan Mikula
2
Dominik Plechatý
33
Marios Pourzitidis
30
Filip Prebsl
37
Lukáš Štetina











